| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市世荣酒店管理有限公司 | 项目名称: | 世荣峰景广场(二期)1栋 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区河锦大道418号 | 最后更新日期: | 2026/6/8 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 201房 | 127.13 | 12200.00 | 29.67 | 97.46 | 15914.08 | 1550986.00 | |
| 2 | 1栋 | 202房 | 114.35 | 11270.00 | 26.69 | 87.66 | 14701.40 | 1288725.00 | |
| 3 | 1栋 | 203房 | 127.12 | 12200.00 | 29.67 | 97.45 | 15914.46 | 1550864.00 | |
| 4 | 1栋 | 302房 | 114.35 | 11870.00 | 26.69 | 87.66 | 15484.09 | 1357335.00 | |
| 5 | 1栋 | 402房 | 114.35 | 12170.00 | 26.69 | 87.66 | 15875.43 | 1391640.00 | |
| 6 | 1栋 | 502房 | 114.35 | 12470.00 | 26.69 | 87.66 | 16266.77 | 1425945.00 | |
| 7 | 1栋 | 602房 | 114.35 | 12570.00 | 26.69 | 87.66 | 16397.22 | 1437380.00 | |
| 8 | 1栋 | 802房 | 114.35 | 12720.00 | 26.69 | 87.66 | 16592.88 | 1454532.00 | |
| 9 | 1栋 | 902房 | 114.35 | 12770.00 | 26.69 | 87.66 | 16658.11 | 1460250.00 | |
| 10 | 1栋 | 1002房 | 114.35 | 12820.00 | 26.69 | 87.66 | 16723.33 | 1465967.00 | |
| 11 | 1栋 | 1102房 | 114.35 | 12870.00 | 26.69 | 87.66 | 16788.56 | 1471685.00 | |
| 12 | 1栋 | 1202房 | 114.35 | 12920.00 | 26.69 | 87.66 | 16853.78 | 1477402.00 | |
| 13 | 1栋 | 1402房 | 114.35 | 12470.00 | 26.69 | 87.66 | 16266.77 | 1425945.00 | |
| 14 | 1栋 | 1502房 | 114.35 | 13370.00 | 26.69 | 87.66 | 17440.79 | 1528860.00 | |
| 15 | 1栋 | 1702房 | 114.35 | 13470.00 | 26.69 | 87.66 | 17571.24 | 1540295.00 | |
| 16 | 1栋 | 1802房 | 114.35 | 12970.00 | 26.69 | 87.66 | 16919.01 | 1483120.00 | |
| 17 | 1栋 | 2702房 | 114.35 | 13970.00 | 26.69 | 87.66 | 18223.48 | 1597470.00 | |
| 18 | 2栋 | 201房 | 107.15 | 11570.00 | 23.28 | 83.87 | 14781.52 | 1239726.00 | |
| 19 | 2栋 | 202房 | 107.15 | 12070.00 | 23.28 | 83.87 | 15420.31 | 1293301.00 | |
| 20 | 2栋 | 203房 | 84.39 | 11370.00 | 18.34 | 66.05 | 14527.09 | 959514.00 | |
| 21 | 2栋 | 204房 | 84.39 | 11070.00 | 18.34 | 66.05 | 14143.79 | 934197.00 | |
| 22 | 2栋 | 303房 | 84.39 | 11970.00 | 18.34 | 66.05 | 15293.69 | 1010148.00 | |
| 23 | 2栋 | 304房 | 84.39 | 11670.00 | 18.34 | 66.05 | 14910.39 | 984831.00 | |
| 24 | 2栋 | 403房 | 84.39 | 12270.00 | 18.34 | 66.05 | 15676.99 | 1035465.00 | |
| 25 | 2栋 | 404房 | 84.39 | 11970.00 | 18.34 | 66.05 | 15293.69 | 1010148.00 | |
| 26 | 2栋 | 503房 | 84.39 | 12570.00 | 18.34 | 66.05 | 16060.29 | 1060782.00 | |
| 27 | 2栋 | 504房 | 84.39 | 12270.00 | 18.34 | 66.05 | 15676.99 | 1035465.00 | |
| 28 | 2栋 | 604房 | 84.39 | 12370.00 | 18.34 | 66.05 | 15804.75 | 1043904.00 | |
| 29 | 2栋 | 704房 | 84.39 | 12470.00 | 18.34 | 66.05 | 15932.52 | 1052343.00 | |
| 30 | 2栋 | 804房 | 84.39 | 12520.00 | 18.34 | 66.05 | 15996.41 | 1056563.00 | |
| 31 | 2栋 | 1004房 | 84.39 | 12620.00 | 18.34 | 66.05 | 16124.18 | 1065002.00 | |
| 32 | 2栋 | 1303房 | 84.39 | 13070.00 | 18.34 | 66.05 | 16699.12 | 1102977.00 | |
| 33 | 2栋 | 1304房 | 84.39 | 12770.00 | 18.34 | 66.05 | 16315.82 | 1077660.00 | |
| 34 | 2栋 | 1403房 | 84.39 | 12570.00 | 18.34 | 66.05 | 16060.29 | 1060782.00 | |
| 35 | 2栋 | 1404房 | 84.39 | 12270.00 | 18.34 | 66.05 | 15676.99 | 1035465.00 | |
| 36 | 2栋 | 1504房 | 84.39 | 12870.00 | 18.34 | 66.05 | 16443.59 | 1086099.00 | |
| 37 | 2栋 | 1604房 | 84.39 | 12920.00 | 18.34 | 66.05 | 16507.48 | 1090319.00 | |
| 38 | 2栋 | 1704房 | 84.39 | 12970.00 | 18.34 | 66.05 | 16571.36 | 1094538.00 | |
| 39 | 2栋 | 1803房 | 84.39 | 12770.00 | 18.34 | 66.05 | 16315.82 | 1077660.00 | |
| 40 | 2栋 | 1804房 | 84.39 | 12470.00 | 18.34 | 66.05 | 15932.52 | 1052343.00 | |
| 41 | 2栋 | 1904房 | 84.39 | 13070.00 | 18.34 | 66.05 | 16699.12 | 1102977.00 | |
| 42 | 2栋 | 2004房 | 84.39 | 13120.00 | 18.34 | 66.05 | 16763.01 | 1107197.00 | |
| 43 | 2栋 | 2103房 | 84.39 | 13470.00 | 18.34 | 66.05 | 17210.19 | 1136733.00 | |
| 44 | 2栋 | 2104房 | 84.39 | 13170.00 | 18.34 | 66.05 | 16826.89 | 1111416.00 | |
| 45 | 2栋 | 2203房 | 84.39 | 13520.00 | 18.34 | 66.05 | 17274.08 | 1140953.00 | |
| 46 | 2栋 | 2204房 | 84.39 | 13220.00 | 18.34 | 66.05 | 16890.78 | 1115636.00 | |
| 47 | 2栋 | 2303房 | 84.39 | 13570.00 | 18.34 | 66.05 | 17337.96 | 1145172.00 | |
| 48 | 2栋 | 2304房 | 84.39 | 13270.00 | 18.34 | 66.05 | 16954.66 | 1119855.00 | |
| 49 | 2栋 | 2403房 | 84.39 | 13620.00 | 18.34 | 66.05 | 17401.85 | 1149392.00 | |
| 50 | 2栋 | 2404房 | 84.39 | 13320.00 | 18.34 | 66.05 | 17018.55 | 1124075.00 | |
| 51 | 2栋 | 2503房 | 84.39 | 13670.00 | 18.34 | 66.05 | 17465.72 | 1153611.00 | |
| 52 | 2栋 | 2504房 | 84.39 | 13370.00 | 18.34 | 66.05 | 17082.42 | 1128294.00 | |
| 53 | 2栋 | 2603房 | 84.39 | 13720.00 | 18.34 | 66.05 | 17529.61 | 1157831.00 | |
| 54 | 2栋 | 2604房 | 84.39 | 13420.00 | 18.34 | 66.05 | 17146.31 | 1132514.00 | |
| 55 | 2栋 | 2703房 | 84.39 | 13770.00 | 18.34 | 66.05 | 17593.49 | 1162050.00 | |
| 56 | 2栋 | 2704房 | 84.39 | 13470.00 | 18.34 | 66.05 | 17210.19 | 1136733.00 | |
| 57 | 2栋 | 2803房 | 84.39 | 13820.00 | 18.34 | 66.05 | 17657.38 | 1166270.00 | |
| 58 | 2栋 | 2804房 | 84.39 | 13520.00 | 18.34 | 66.05 | 17274.08 | 1140953.00 | |
| 59 | 2栋 | 2903房 | 84.39 | 13870.00 | 18.34 | 66.05 | 17721.26 | 1170489.00 | |
| 60 | 2栋 | 2904房 | 84.39 | 13570.00 | 18.34 | 66.05 | 17337.96 | 1145172.00 | |
| 61 | 2栋 | 3003房 | 84.39 | 13920.00 | 18.34 | 66.05 | 17785.15 | 1174709.00 | |
| 62 | 2栋 | 3004房 | 84.39 | 13620.00 | 18.34 | 66.05 | 17401.85 | 1149392.00 | |
| 63 | 2栋 | 3101房 | 107.15 | 14170.00 | 23.28 | 83.87 | 18103.21 | 1518316.00 | |
| 64 | 2栋 | 3103房 | 84.39 | 13970.00 | 18.34 | 66.05 | 17849.02 | 1178928.00 | |
| 65 | 2栋 | 3104房 | 84.39 | 13670.00 | 18.34 | 66.05 | 17465.72 | 1153611.00 | |
| 66 | 2栋 | 3203房 | 84.39 | 12170.00 | 18.34 | 66.05 | 15549.22 | 1027026.00 | |
| 67 | 2栋 | 3204房 | 84.39 | 11870.00 | 18.34 | 66.05 | 15165.92 | 1001709.00 | |
| 68 | 3栋 | 203房 | 84.39 | 11320.00 | 18.34 | 66.05 | 14463.21 | 955295.00 | |
| 69 | 3栋 | 204房 | 84.39 | 11020.00 | 18.34 | 66.05 | 14079.91 | 929978.00 | |
| 70 | 3栋 | 304房 | 84.39 | 11620.00 | 18.34 | 66.05 | 14846.51 | 980612.00 | |
| 71 | 3栋 | 404房 | 84.39 | 11920.00 | 18.34 | 66.05 | 15229.81 | 1005929.00 | |
| 72 | 3栋 | 804房 | 84.39 | 12470.00 | 18.34 | 66.05 | 15932.52 | 1052343.00 | |
| 73 | 3栋 | 904房 | 84.39 | 12520.00 | 18.34 | 66.05 | 15996.41 | 1056563.00 | |
| 74 | 3栋 | 1004房 | 84.39 | 12570.00 | 18.34 | 66.05 | 16060.29 | 1060782.00 | |
| 75 | 3栋 | 1104房 | 84.39 | 12620.00 | 18.34 | 66.05 | 16124.18 | 1065002.00 | |
| 76 | 3栋 | 1204房 | 84.39 | 12670.00 | 18.34 | 66.05 | 16188.05 | 1069221.00 | |
| 77 | 3栋 | 1304房 | 84.39 | 12720.00 | 18.34 | 66.05 | 16251.95 | 1073441.00 | |
| 78 | 3栋 | 1504房 | 84.39 | 12820.00 | 18.34 | 66.05 | 16379.71 | 1081880.00 | |
| 79 | 3栋 | 1704房 | 84.39 | 12920.00 | 18.34 | 66.05 | 16507.48 | 1090319.00 | |
| 80 | 3栋 | 1904房 | 84.39 | 13020.00 | 18.34 | 66.05 | 16635.25 | 1098758.00 | |
| 81 | 3栋 | 2104房 | 84.39 | 13120.00 | 18.34 | 66.05 | 16763.01 | 1107197.00 | |
| 82 | 3栋 | 2204房 | 84.39 | 13170.00 | 18.34 | 66.05 | 16826.89 | 1111416.00 | |
| 83 | 3栋 | 2303房 | 84.39 | 13520.00 | 1
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3916228.html 上一篇: 辽阳房建施工资质年检需要准备的材料 相关推荐 热门企业
人员:53人 |
业绩:108个 |
资质:44项
人员:248人 |
业绩:4805个 |
资质:34项
人员:1978人 |
业绩:458个 |
资质:38项
人员:777人 |
业绩:14个 |
资质:5项
人员:12人 |
业绩:0个 |
资质:0项
人员:31人 |
业绩:59个 |
资质:7项
人员:109人 |
业绩:18个 |
资质:54项
人员:29人 |
业绩:0个 |
资质:35项
人员:9548人 |
业绩:704个 |
资质:48项
人员:10859人 |
业绩:2307个 |
资质:49项 企微客服 建管家产品 扫码关注、体验 建管家公众号 建管家公众号 建管家小程序 建管家小程序 建管家APP Copyright ©2010 - 2026 重庆开林建管家科技有限公司 版权所有 | ICP备案号: 渝ICP备20005981号-4 经营许可证编号: 渝B2-20220572 渝公网安备:50010302004783号 | ||||


















渝公网安备: