|
| 序号 | 单位名称 | 批准范围 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 住所/单位地址(办公地址/制造地址/检验地址/校验地址) | 发证机关 |
| 1 | 贵州时代恩索机电设备有限公司 | 电梯安装(含修理):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A2)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯) | TS3352765-2029 | 2025.10.10 | 2029.10.18 | 贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道金阳北路7号附2号金北大厦商业办公楼22层1号 | 贵州省市场监管局 |
| 2 | 贵阳申达电梯安装维修有限公司 | 电梯安装(含修理):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道 | TS3352766-2029 | 2025.10.10 | 2029.10.29 | 贵州省贵阳市南明区沙冲路街道桃园路95号保利.凤凰湾N1-1二期D区D1-D8栋负一层80号/贵州省贵阳市南明区沙冲南路最空间A栋1楼3号 | 贵州省市场监管局 |
| 3 | 贵州明沅和机械设备有限公司 | 起重机械安装(含修理):塔式起重机、升降机 | TS3452200-2029 | 2025.10.14 | 2029.10.13 | 贵州省贵阳市观山湖区西二环235号贵阳火车北站北大资源项目(北大资源梦想城1,2号地块)第1-H02,1-H03栋2单元5层3号房/贵州省贵阳市白云区都拉乡黑石头村上坝组45号 | 贵州省市场监管局 |
| 4 | 贵州亚太西奥电梯有限公司 | 电梯安装(含修理):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯) | TS3352769-2029 | 2025.10.15 | 2029.10.30 | 贵州省贵阳市白云区铝兴路49幢1单元8层1号/贵州省贵阳市白云区白金大道1202号高科花漾生活1栋四单元503号 | 贵州省市场监管局 |
| 5 | 贵州积贤科技有限公司 | 电梯安装(含修理):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯) | TS3352482-2029 | 2025.10.15 | 2029.10.18 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路贵阳国际金融中心一期商务区12号楼9层3号 | 贵州省市场监管局 |
| 6 | 贵州乾行客智能科技有限公司 | 电梯安装(含修理):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A2)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯) | TS3352688-2030 | 2025.10.15 | 2030.02.28 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区E区第E6楼10层5号/贵州省贵阳市观山湖区金阳大道与梨园路交界处麒龙贵州塔(原西能浙商大厦)1座北单元4层14号房 | 贵州省市场监管局 |
| 7 | 贵州迅力斯电梯有限公司 | 电梯安装(含修理):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯) | TS3352256-2027F | 2025.10.17 | 2027.02.28 | 贵州省贵阳市云云岩区黔灵镇新添大道南段金耀华庭1单元23层7号(仅限办公) | 贵州省市场监管局 |
| 8 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳乌当贵瓮羊昌加油一站 | 气瓶充装:液化天然气 | TS4252711-2029 | 2025.10.17 | 2029.10.16 | 贵州省贵阳市乌当区贵瓮高速羊昌服务区/贵州省贵阳市乌当区贵瓮高速羊昌服务区(瓮安到贵阳方向) | 贵州省市场监管局 |
| 9 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳乌当贵瓮羊昌加油二站 | 气瓶充装:液化天然气 | TS4252712-2029 | 2025.10.17 | 2029.10.16 | 贵州省贵阳市乌当区贵瓮高速羊昌服务区/贵州省贵阳市乌当区贵瓮高速羊昌服务区(贵阳到瓮安方向) | 贵州省市场监管局 |
| 10 | 广州广日电梯工业有限公司贵州分公司 | 电梯安装(含修理):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯) | TS3352530-2030 | 2025.10.23 | 2030.04.21 | 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道28号中国·西部(贵阳)高新技术产业研发生产基地3栋1单元19层7号 | 贵州省市场监管局 |
| 11 | 贵阳汇通科腾能源发展有限公司 | 气瓶充装:液化天然气 | TS4252713-2029 | 2025.10.22 | 2029.10.21 | 贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处毛寨村贵惠大道西侧 /贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处付官村、花冠路东侧 | 贵州省市场监管局 |
| 12 | 贵州顺利特种设备安装有限责任公司 | 承压类特种设备安装、修理、改造:锅炉安装(含修理、改造)(B)、工业管道安装(GC2) | TS3152078-2029 | 2025.10.27 | 2029.10.26 | 贵州省贵阳市开阳县硒城街道办事处开州大道149号质检公司四楼 | 贵州省市场监管局 |
| 13 | 贵州锦菱电梯工程有限公司 | 电梯安装(含修理):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道 | TS3352771-2029 | 2025.10.30 | 2029.10.29 | 贵州省贵阳市南明区小车河街道花果园路花果园项目R-1区1栋1单元33层21号[小车河办事处]/贵州省贵阳市观山湖区(高新)黔灵山路357号德福中心A4栋1单元7层8号 | 贵州省市场监管局 |
| 14 | 贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司 | 移动式压力容器充装:罐式集装箱:氟化氢 | TS9252007-2029 | 2025.10.30 | 2029.02.02 | 贵州省贵阳市开阳县金中镇大水村1幢(综合控制楼)/贵州省贵阳市开阳县金中镇大水村大水工业园区 | 贵州省市场监管局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| · |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|